<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Key Trends in Iran&#039;s Steel Production Chain: A Systematic Exploration of Emerging Trends</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روندهای کلیدی در زنجیره تولید فولاد ایران: کاوشی نظام‌مند در روندهای پیش‌رو</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">725965</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2063146.1332</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-8274-3915</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>احمدوند</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5442-9302</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>میرشاه‌ولایتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increasing growth and uncontrollable interconnection of changes in today’s world compel organizations and societies to think intelligently about various images and alternatives of possible and desirable futures and to actively engage in shaping the best outcomes. This imperative is particularly critical in strategic industries such as steel. One of the fundamental prerequisites of foresight is identifying the most significant macro-trends and assessing their potential interactions. Accordingly, the present study aims to identify the key influencing factors on the production chain in Iran’s steel industry and the critical trends affecting its future over a five-year horizon. This was achieved through a systematic review of credible and relevant documents, categorizing them within an analytical model, and ultimately identifying eight major impactful trends. A notably important finding of this research is the increasing significance of environmental considerations. The study further examines the reasons these trends influence steel production and the downstream value chain, concluding with policy recommendations related to these issues.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد سریع و درهم‌تنیدگیِ غیرقابل‌کنترل تغییرات در دنیای امروز، سازمان‌ها و جوامع را ناگزیر می‌کند تا هوشمندانه به ترسیم تصاویر و سناریوهای مختلف از آینده‌های محتمل و مطلوب بپردازند و فعالانه در جهت تحقق بهترین نتایج گام بردارند. اهمیت این موضوع در صنایع راهبردی همچون صنعت فولاد دوچندان است، زیرا این صنعت نقشی حیاتی در اقتصاد و توسعه کشورها دارد. یکی از پیش‌شرط‌های اساسی آینده‌نگری، شناسایی مهم‌ترین روندهای کلان21 تأثیرگذار و ارزیابی تعاملات احتمالی آن‌هاست. در این پژوهش، به‌منظور شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر زنجیره تولید صنعت فولاد ایران و روندهای اصلی شکل‌دهنده آینده این صنعت در افق پنج‌ساله، ابتدا مرور نظام‌مندی بر اسناد معتبر و مرتبط انجام گردید و داده‌ها در قالب یک مدل تحلیلی دسته‌بندی شدند. درنهایت، هشت روند تأثیرگذار اصلی شناسایی شد که در میان آن‌ها، افزایش اهمیت مباحث زیست‌محیطی - به‌ویژه در زمینه پایداری و کاهش آلایندگی - برجسته‌تر بود. سپس، دلایل تأثیرگذاری این روندها بر تولید فولاد و زنجیره ارزش پایین‌دست بررسی شد. در پایان، توصیه‌های سیاستی مرتبط برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها ارائه گردید. این مطالعه، دیدگاه‌های ارزشمندی برای ذی‌نفعان صنعت فولاد به‌منظور برنامه‌ریزی استراتژیک و حرکت به سمت صنعتی سبز و پایدار فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره ارزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_725965_8830b14292e1508ff92c3a07d824c3d9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
