<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Deep Learning-based Power Outage Predictive Model to Improve Resilience of Power Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه‌ی مدل پیش‌بینی قطعی برق مبتنی بر یادگیری عمیق برای بهبود تاب‌آوری در سیستم‌های قدرت</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733212</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2026.2076246.1420</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ریحانه</FirstName>
					<LastName>منتظری  نجف‏ آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم داده، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4902-3599</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شمس</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، مرکز آموزش عالی شهرضا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6846-4838</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Unplanned power outages disrupt grid stability and increase operational costs, posing a major threat to power system efficiency. In this paper, we propose a robust outage prediction model that combines an Autoencoder-based feature extractor with a residual multi-layer perceptron (MLP) classifier. The novelty of our approach lies in its ability to maintain high predictive performance while eliminating reliance on geographic features such as latitude and longitude—commonly required by traditional models. We first train the Autoencoder on a rich, unlabeled dataset of weather and energy demand data collected over two decades (2000–2024) across Maryland, USA. The learned latent representations are then used to augment a supervised classification model trained on labeled outage data. Our final model achieves an F1-score of 81% even without location-based features, compared to 90% when using all features. This generalizability enables the deployment of predictive tools in previously unseen regions, directly enhancing grid flexibility, reliability, and system efficiency.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قطعی‌های ناگهانی برق، نه‌تنها پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی نیز می‌شوند؛ مسئله‌ای که چالشی اساسی برای بهره‌وری سیستم‌های برقی به شمار می‌رود. در این پژوهش، مدلی کارآمد مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی قطعی برق ارائه می‌شود که تلفیقی از یک ویژگی‌یاب مبتنی بر خودرمزگذار و یک طبقه‌بند چندلایه با ساختار باقی‌مانده است. آنچه این مدل را از روش‌های مرسوم متمایز می‌سازد، توانایی آن در حفظ دقت بالای پیش‌بینی بدون اتکا به ویژگی‌های مکانی نظیر عرض و طول جغرافیایی است، عواملی که اغلب در مدل‌های سنتی نقش کلیدی داشتند. در مرحله نخست روش پیشنهادی، یک خودرمزگذار بر روی مجموعه داده‌ای غنی، فاقد برچسب، شامل اطلاعات آب‌وهوایی و تقاضای انرژی در بازه زمانی بیست‌وچهارساله (2000 تا 2024) از ایالت مریلند ایالات‌متحده آموزش داده می‌شود. نمایش‌های نهفته به‌دست‌آمده از این مدل، به‌عنوان ویژگی‌های استخراج‌شده، به مدل طبقه‌بندی آموزش‌دیده بر داده‌های برچسب‌دار قطعی‌های برق افزوده می‌شوند. مدل نهایی، حتی بدون استفاده از داده‌های مکانی، موفق به کسب امتیاز F1 معادل ۸۱% شده است؛ درحالی‌که عملکرد آن با بهره‌گیری از تمامی ویژگی‌ها (شامل مختصات جغرافیایی) به ۹۰% می‌رسد. این سطح از قابلیت تعمیم‌پذیری، امکان استقرار مدل در مناطق فاقد داده‌های مکانی را فراهم کرده و درنهایت، به ارتقاء انعطاف‌پذیری، قابلیت اطمینان و بهره‌وری سیستم قدرت منجر می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطعی برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری سیستم‌های قدرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری انتقالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرمزگذار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_733212_01596b6698d0611b12fa27d05c03ee05.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
