<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Dynamic Adaptive Sigmoid Model to Measure Iran’s Community Resilience Against Economic Soft Threats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل سیگموید انطباقی پویا جهت اندازه‌گیری تاب‌آوری جامعه ایران در مقابل مؤلفه اقتصادی تهدید نرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>132</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736104</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2026.2087132.1480</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-8166-4640</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>صابری علی اباد</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5000-2256</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today&#039;s complex world, soft threats, particularly in the economic sphere, have become strategic tools for exerting pressure and destabilizing nations. In this context, economic resilience, defined as the ability of national systems to maintain stability, adaptability, and recovery in the face of pressures, sanctions, and crises, has gained vital importance. This research aims to design and present a novel model for measuring Iran&#039;s economic resilience. Initially, by reviewing theoretical foundations and research background, the key dimensions and indicators of economic resilience were identified and categorized. Subsequently, using standardization, alignment, and weighting methods, these indicators were integrated into a comprehensive index. Furthermore, an innovative model based on a Dynamic Adaptive Sigmoid function was employed to represent sensitivity boundaries and dynamic economic thresholds, while enabling the analysis of adaptive behavior and various scenarios. The findings indicate that the proposed model offers higher flexibility and precision in representing the actual state of Iran&#039;s economy compared to conventional methods such as weighted aggregation. The results of this innovative approach enable policymakers to make more accurate, rapid, and evidence-based decisions when facing sanctions and soft threats. The primary innovation of this study is the design of a localized and dynamic framework for measuring Iran&#039;s economic resilience, which, in addition to enriching the existing literature, is generalizable to other countries. The results of this study can serve as a scientific basis for strengthening the country&#039;s economic structure, enhancing national security, and increasing bargaining power in the international arena.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در جهان پیچیده امروز، تهدیدهای نرم به‌ویژه در عرصه اقتصادی به ابزاری راهبردی برای اعمال فشار و بی‌ثبات‌سازی کشورها تبدیل شده‌اند. در این میان، تاب‌آوری اقتصادی به‌عنوان توانایی سیستم‌های ملی در حفظ پایداری، سازگاری و بازگشت‌پذیری در برابر فشارها، تحریم‌ها و بحران‌ها، اهمیتی حیاتی یافته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگویی نوین برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی ایران انجام شده است. ابتدا با مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد و شاخص‌های کلیدی تاب‌آوری اقتصادی شناسایی و دسته‌بندی گردید. سپس با استفاده از روش‌های استانداردسازی، هم‌جهت‌سازی و وزن‌دهی شاخص‌ها، امکان ترکیب آنها در قالب شاخصی جامع فراهم شد. در ادامه، مدل ابتکاری مبتنی بر تابع سیگموید انطباقی پویا به‌کار گرفته شد تا علاوه بر نمایش مرزهای حساسیت و آستانه‌های پویای اقتصاد، امکان تحلیل رفتار تطبیقی و سناریوهای مختلف نیز میسر گردد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی نسبت به روش‌های متداول همانند تجمیع وزنی انعطاف‌پذیری و دقت بالاتری در بازنمایی وضعیت واقعی اقتصاد ایران دارد. جواب روش ابتکاری این تحقیق به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدهای نرم، تصمیم‌هایی دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند. نوآوری اصلی تحقیق، طراحی چارچوبی بومی و پویا برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی ایران است که علاوه بر غنای ادبیات موضوع، قابلیت تعمیم به سایر کشورها را نیز دارا می‌باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند به‌عنوان مبنای علمی برای مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور، ارتقای امنیت ملی و افزایش توان چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدید نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیگموید انطباقی پویا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_736104_15d79557bb4c5b07e771fb32c7511ce0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
