<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Managerial Discrimination and Transparency in Decision-Making Based on Intelligent and Data-Driven Systems on Employee Job Burnout</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تبعیض مدیریتی و شفافیت تصمیم‌گیری مبتنی بر سیستم‌های هوشمند و داده‌محور بر فرسودگی شغلی کارکنان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738482</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2026.2089460.1496</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>هاشمی فرد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-3901-485X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8094-0614</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The expansion of managerial discriminatory behaviors and the lack of transparency in decision-making processes constitute some of the most significant challenges in human resource management within organizations. Arbitrary decision-making, inequality in job opportunity allocation, and non-transparent promotions can lead to reduced organizational trust, weakened employee motivation, and increased job burnout. This study aims to investigate the impact of managerial discriminatory behaviors and transparency in data-driven and intelligent decision-making systems on the job burnout of employees at Gonabad University. Methodologically, this research is applied and descriptive-correlational with a quantitative approach. The statistical population consisted of 109 employees, and using a census method, questionnaires were distributed to all members of the population. Ultimately, 103 questionnaires were collected and analyzed. The data collection instrument was a standard Likert-scale questionnaire consisting of three constructs: managerial discriminatory behaviors, transparency in data-driven and intelligent decision-making, and job burnout. The validity of the questionnaire was confirmed through expert opinion from professors and researchers in the field of organizational behavior. Data were analyzed using bootstrapping and Structural Equation Modeling (SEM) via SPSS and Smart PLS 3 software. The results indicated that managerial discriminatory behaviors have a significant positive effect on employee job burnout, with an effect coefficient of 0.544. Additionally, transparency in data-driven and intelligent decision-making showed a significant negative effect on job burnout, with an effect coefficient of -0.415. Accordingly, reducing managerial discriminatory behaviors and enhancing transparency in data-driven decisions and intelligent technologies can play an effective role in mitigating employee job burnout.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گسترش رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی و فقدان شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها به شمار می‌آیند. تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، نابرابری در تخصیص فرصت‌های شغلی و ارتقای غیرشفاف می‌توانند موجب کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف انگیزش کارکنان و افزایش فرسودگی شغلی شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی و شفافیت تصمیم‌گیری مبتنی بر سیستم‌های هوشمند و داده‌محور بر فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه گناباد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی-همبستگی با رویکرد کمی است. جامعه آماری پژوهش را 109 نفر از کارکنان تشکیل دادند که با استفاده از روش سرشماری، پرسشنامه بین تمامی اعضای جامعه توزیع شد. در نهایت، 103 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت، مشتمل بر سه سازه رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی، شفافیت تصمیم‌گیری مبتنی بر سیستم‌های هوشمند و داده‌محور و فرسودگی شغلی کارکنان بود. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از اساتید و پژوهشگران حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی تأیید گردید. همچنین داده‌ها با استفاده از روش بوت‌استرپینگ و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS وSmart PLS 3 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی با ضریب تأثیر 544/0، تأثیر مثبت و معناداری بر فرسودگی شغلی کارکنان دارد. همچنین، شفافیت تصمیم‌گیری مبتنی بر سیستم‌های هوشمند و داده‌محور با ضریب تأثیر 415/0-، تأثیر منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی کارکنان نشان داد. بر این اساس، کاهش رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی و تقویت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و فناوری‌های هوشمند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ایفا نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتارهای تبعیض‌آمیز مدیریتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های هوشمند و داده‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرسودگی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_738482_1d2225b1dd3ebe6b26b8c47e22c5864e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
