<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Urban Microgrid Energy Demand Management through a System Dynamics Approach: Co-evolutionary Analysis of Supply, Demand, and Digital Governance in Ekbatan Township</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت تقاضای انرژی در ریزشبکه شهری با رویکرد پویایی سیستم‌ها: تحلیل هم‌تکاملی عرضه، تقاضا، و حکمرانی دیجیتال در شهرک اکباتان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">742239</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2026.2093652.1523</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>کفشوندی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط‌زیست، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9878-6747</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>گیوه‌چی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9639-0933</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>نبی بیدهندی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9930-9080</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>The peak electricity demand–sustainable supply gap in smart cities is a nonlinear challenge that static models cannot address due to their inability to capture generative feedback structures. This study develops a system dynamics model to analyze the interaction of urban energy demand, renewable supply, demand-side management, and digital governance in Tehran&#039;s Ekbatan microgrid. The model is built upon six feedback loops: the reinforcing smart grid sustainability loop; the reinforcing demand-response adoption and social trust loop incorporating neighborhood conformity; the reinforcing digital governance co-evolution loop that endogenizes institutional maturity; and the balancing loops of dynamic pricing with rebound effects, low-carbon transition costs, and grid congestion. Implemented in Vensim DSS with 87 variables and calibrated using ten-year empirical data (RMSE &lt;10%, R² &gt;0.80), behavioral parameters were estimated via a field survey (n=66) and expert modeling workshop. Sensitivity analysis revealed capacity factor and depreciation rate as the most influential parameters on renewable share. Five 25-year scenarios were simulated. The optimal combined scenario, synergizing supply and demand measures, achieves a 23% CO₂ reduction, 20.1% effective renewable share, and consumer satisfaction above 0.70. The demand-centric scenario, despite an 18% peak-to-average reduction, lowers satisfaction to 0.58 and triggers a 40% rebound effect. The critical comfort threshold of 0.65 was identified, beyond which the trust-participation loop reverses. The Digital Governance Index rises from 0.18 to 0.56 in the combined scenario. Cost-effectiveness analysis shows the combined scenario is 54% more efficient than the supply-centric alternative. A sustainable transition requires smart meter coverage exceeding 60% and maintaining comfort levels above 0.65.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شکاف میان اوج تقاضای برق و عرضه پایدار در شهرهای هوشمند، چالشی غیرخطی است که مدل‌های ایستا به دلیل ناتوانی در ثبت ساختارهای بازخوردی زاینده، قادر به پرداختن به آن نیستند. این مطالعه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم را برای تحلیل تعامل میان تقاضای انرژی شهری، عرضه انرژی تجدیدپذیر، مدیریت سمت تقاضا و حکمرانی دیجیتال در ریزشبکه اکباتان تهران توسعه می‌دهد. مدل بر پایه شش حلقه بازخوردی بنا شده است: حلقه تقویتی پایداری شبکه هوشمند؛ حلقه تقویتی پذیرش پاسخگویی تقاضا و اعتماد اجتماعی که همرنگی با هنجارهای محله‌ای را دربرمی‌گیرد؛ حلقه تقویتی هم‌تکاملی حکمرانی دیجیتال که بلوغ نهادی را درون‌زا می‌کند؛ و حلقه‌های متعادل‌کننده قیمت‌گذاری پویا با آثار بازگشتی، هزینه‌های گذار کم‌کربن و ازدحام شبکه. این مدل در محیط Vensim DSS با 87 متغیر پیاده‌سازی و با استفاده از داده‌های تجربی 10 ساله کالیبره شد (RMSE &lt; 10%، R² &gt; 0.80). پارامترهای رفتاری نیز از طریق یک پیمایش میدانی (n = 66) و کارگاه مدل‌سازی خبرگان برآورد شدند. تحلیل حساسیت نشان داد که ضریب ظرفیت و نرخ استهلاک، تأثیرگذارترین پارامترها بر سهم انرژی تجدیدپذیر هستند. پنج سناریوی 25 ساله شبیه‌سازی شد. سناریوی ترکیبی بهینه که اقدامات سمت عرضه و سمت تقاضا را با یکدیگر هم‌افزا می‌کند، به کاهش 23 درصدی انتشار CO₂، سهم مؤثر 20/1 درصدی انرژی تجدیدپذیر و رضایت مصرف‌کنندگان بالاتر از 0/70 دست می‌یابد. سناریوی متمرکز بر تقاضا، علی‌رغم دستیابی به کاهش 18 درصدی نسبت اوج به میانگین، سطح رضایت را به 0/58 کاهش داده و موجب ایجاد اثر بازگشتی 40 درصدی می‌شود. آستانه بحرانی آسایش برابر با 0/65 شناسایی شد که فراتر از آن، حلقه اعتماد–مشارکت معکوس می‌شود. شاخص حکمرانی دیجیتال در سناریوی ترکیبی از 0/18 به 0/56 افزایش می‌یابد. تحلیل اثربخشی هزینه‌ای نشان می‌دهد که سناریوی ترکیبی در مقایسه با گزینه متمرکز بر عرضه، 54 درصد کارایی بیشتری دارد. گذار پایدار مستلزم پوشش کنتورهای هوشمند بیش از 60 درصد و حفظ سطح آسایش بالاتر از 0/65 است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی سیستم‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تقاضای انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزشبکه شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حلقه بازخوردی اعتماد-مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرک اکباتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سناریو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_742239_a020cf71596ca17d290f2f2abade67d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
