<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Barriers to Achieving Construction 4.0 Using the Interpretive Structural Modeling Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل موانع دستیابی به صنعت ساخت چهارم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728595</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2068090.1374</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کسری</FirstName>
					<LastName>رهبری پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-9495-3577</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>پاکدل فرد</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دانشیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8424-7235</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>ستاری ساربانقلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7556-3199</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>ولی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9711-460X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to identify and hierarchize barriers to adopting Construction 4.0 in Iran&#039;s housing development sector from an innovation perspective, employing an Interpretive Structural Modeling (ISM) approach. To evaluate the influence and dependency of these barriers, insights from 10 experts, selected via purposive snowball sampling, were collected. Data were gathered through a pairwise comparison questionnaire, with the highest level of expert consensus determining the decision-making criterion. The barriers to implementing Construction 4.0 in housing development were classified into seven hierarchical levels, where lower levels represent foundational barriers and higher levels denote influential barriers. Market conditions and energy resources emerged as highly influential barriers, while tradition and past experiences were identified as foundational barriers. Analysis of dependency strength and driving power revealed that &quot;change and acceptance&quot; and &quot;awareness and education&quot; exhibited significant influence and dependency, whereas &quot;innovation and utilization&quot; and &quot;energy&quot; demonstrated comparatively lower impact.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این تحقیق تحلیل و سطح‌بندی موانع صنعت ساخت چهارم از موضع نوآورانه در توسعه مسکن ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری است. در این روند برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری موانع از نظرات 10 کارشناس که به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب‌شده بودند، استفاده شد. گردآوری اطلاعات با کمک پرسشنامه مقایسه زوجی و بیشترین توافق خبرگان در مورد هرکدام از مقایسه‌ها به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری واقع شد. موانع دستیابی به صنعت چهارم در ساخت مسکن در 7 سطح دسته‌بندی شدند که سطوح پایین‌تر، بیانگر موانع مبنایی و سطوح بالاتر، موانع تأثیرگذار را نشان می‌دهند. شرایط بازار و منابع انرژی به‌عنوان موانع تأثیرگذار و موانع سنت و تجربیات گذشته به‌عنوان موانع مبنایی شناسایی شدند. بر اساس تحلیل قدرت وابستگی و محرک، موانع «تغییر و پذیرش» و «آگاهی و آموزش» تأثیر و وابستگی زیادی دارند، درحالی‌که موانع «نوآوری و بهره‌برداری» و «انرژی» تأثیر کمتری از خود نشان می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت ساخت چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلاب صنعتی چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری-تفسیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه مسکن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_728595_5c0b4c16f3aba6a9eef6fa902812758b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing Challenges in the Innovation Ecosystem of Zanjan Province: A Study of Knowledge-Based Companies in Science and Technology Parks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌شناسی زیست‌بوم نوآوری استان زنجان بر اساس تحلیل چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان‌ مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2065805.1353</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2306-5379</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>غایب لو</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0183-5897</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study adopts a systematic approach to identify the key challenges facing Knowledge-Based Companies (KBCs) and provide a comprehensive analysis of the current and desired states across three levels: KBCs, Science and Technology Parks (STPs), and innovation ecosystem actors. To achieve this, a structured questionnaire based on 40 Key challenges was designed and randomly distributed among 58 KBCs located in the STPs of Zanjan Province. Managers&#039; perceptions were collected and analyzed regarding their satisfaction with the current state and the importance of each challenge to their success. A t-test revealed a statistically significant gap between the current and desired states across all three levels. Further analysis indicated that at the KBC level, managers tended to overestimate their own capabilities with more than 85% believing their companies were performing above 70%. In contrast, they rated the current performance of the STPs below 55% and the performance of ecosystem actors below 34%. This highlights a strong external attribute of failure among managers. The main challenges at the STPs level were identified as lack of financial support, and inadequate infrastructure. At the ecosystem level, the leading issues were the unclear roles of responsible organizations (78%) and insufficient cooperation and support from them (74%). In conclusion, the following are recommended: (1) enhancing the awareness and innovative capabilities of companies; (2) improving infrastructure and the governance quality of STPs; and (3) clarifying the roles of different actors and the coordination mechanisms among them. These findings can contribute to improving policymaking quality and strengthening KBCs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با شناسایی سیستماتیک چالش‌های کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، تصویری جامع از وضع موجود و مطلوب در سه سطح شرکت‌ها، پارک‌ها و بازیگران زیست‌بوم نوآوری ایجاد شده و با تحلیل شکاف، راهکارهای لازم برای تقویت زیست‌بوم نوآوری پیشنهاد گردید. بدین منظور، پرسشنامه ساختاریافته بر مبنای 40 چالش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و به‌صورت تصادفی میان 58 شرکت مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری استان زنجان توزیع شد. نظرات مدیران درباره «میزان رضایت از وضع موجود» و «اهمیت چالش‌ها در موفقیت آنان» دریافت و تحلیل شد. با اجرای آزمون ، اختلاف معنادار بین وضع موجود و مطلوب در هر سه سطح تأیید گردید. تحلیل عمیق‌تر نشان داد که مدیران شرکت‌ها در خودارزیابی توانمندی‌ها دچار بیش‌برآورد بوده و بیش از 85% آنان معتقدند میانگین عملکرد شرکت‌ها بیش از 70 % است. عملکرد فعلی پارک‌ها کمتر از 55% و عملکرد سایر بازیگران زیست‌بوم پایین‌تر از 34% ارزیابی گردید. عمده مدیران شرکت‌ها دلایل شکست خود را بیرونی می‌دانند. آنان چالش‌های اصلی پارک‌ها را کمبود تسهیلات، ضعف زیرساخت‌ها و چالش‌های اصلی بازیگران زیست‌بوم را مبهم بودن نقش سازمان‌های متولی (78% نارضایتی) و عدم‌حمایت آن‌ها (74% نارضایتی) می‌دانند. در پایان (1) ارتقای سطح آگاهی و توانمندی‌های نوآورانه شرکت‌ها، (2) بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت راهبری پارک‌ها و (3) شفاف‌سازی نقش بازیگران مختلف و سازوکارهای هماهنگی بین آنان توصیه می‌گردد. این نتایج می‌تواند به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌بوم نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک‌های علم‌وفناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیگران نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان زنجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_728596_95b692300d54e12e32679f054250a3cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and Improvement of Hospital Emergency Service Management Using the Soft Systems Methodology (Case Study: Emergency Services of Kosar Hospital, Semnan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بهبود مدیریت خدمات اورژانس بیمارستان با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم (موردمطالعه: خدمات اورژانس بیمارستان کوثر سمنان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728639</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2067375.1368</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عظیم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8719-6338</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-1286-9001</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In complex, high-pressure, and multi-layered environments such as hospital emergency departments, system inefficiency is not simply due to a lack of resources, but rather the result of the uncoordinated interaction of human, structural, communication, and information components. The present study, with the aim of analyzing the problematic situation in the emergency department and designing the desired change, has used the soft systems methodology as an interpretive, participatory, and human-centered approach. In this study, the seven stages of SSM were fully implemented, from recognizing the current situation and drawing a rich picture, to defining the root system, designing a conceptual model, analyzing gaps, and identifying desirable and feasible changes. The research findings showed that the main functional nodes of the emergency department include: lack of a platform for dialogue and reflection of experiences, opaque structure and unclear division of duties, lengthy decision-making process and administrative bureaucracy, distrust of recorded information and rework, lack of a transparent channel for organizational learning, lack of a performance-based reward system, and lack of meaningfulness of data for stakeholders. In response to these challenges, seven intervention proposals were presented, including: designing the meeting structure, redesigning the admissions process, clearly defining roles and responsibilities, designing training packages, reviewing and modifying electronic documentation forms, setting up rapid feedback stations, and designing and deploying local performance indicators. This model is not only theoretical and generalizable, but also derived from a real organizational context and can be implemented in the field. Overall, the results show that traditional problem-solving approaches, without considering human understanding and systemic interactions, have failed in health-oriented organizations; and only through participation, dialogue, and joint redefinition of the problem can sustainable and effective changes be achieved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در محیط‌های پیچیده، پرفشار و چندلایه‌ای مانند اورژانس بیمارستان، ناکارآمدی سیستم نه صرفاً ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه‌ی برهم‌کنش ناهماهنگ مؤلفه‌های انسانی، ساختاری، ارتباطی و اطلاعاتی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل موقعیت مسئله‌زا در بخش اورژانس و طراحی تغییر مطلوب، از روش‌شناسی سیستم‌های نرم به‌عنوان یک رویکرد تفسیری، مشارکتی و انسان‌محور بهره گرفته است. در این مطالعه، مراحل هفت‌گانه روش‌شناسی سیستم‌های نرم از شناخت وضع موجود و ترسیم تصویر گویا تا تعریف سیستم ریشه‌ای، طراحی مدل مفهومی، تحلیل شکاف‌ها و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان‌پذیر به‌صورت کامل اجرا شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که اصلی‌ترین گره‌های عملکردی اورژانس شامل: نبود بستر گفت‌وگو و انعکاس تجربیات، ساختار غیرشفاف و تقسیم وظایف نامشخص، طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی اداری، بی‌اعتمادی به اطلاعات ثبت‌شده و دوباره‌کاری، نبود کانال شفاف جهت یادگیری سازمانی، فقدان نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و عدم معناداری داده‌ها برای ذی‌نفعان هستند. در پاسخ به این چالش‌ها، هفت پیشنهاد مداخله شامل: طراحی ساختار برگزاری جلسات، بازطراحی مسیر پذیرش، تدوین شفاف نقش‌ها و وظایف، طراحی بسته‌های آموزشی، بازبینی و اصلاح فرم‌های الکترونیکی مستندسازی، راه‌اندازی ایستگاه‌های بازخورد سریع و طراحی و استقرار شاخص‌های عملکرد بومی ارائه شد. این مدل نه‌تنها نظری و قابل‌تعمیم، بلکه برآمده از بافت سازمانی واقعی و قابل پیاده‌سازی در میدان عمل است. درمجموع، نتایج نشان می‌دهند که رویکردهای سنتی حل مسئله، بدون توجه به درک انسانی و تعاملات سیستمی، در سازمان‌های سلامت‌محور با شکست مواجه شده است؛ و تنها از مسیر مشارکت، گفت‌وگو و بازتعریف مشترک مسئله، می‌توان به تغییراتی پایدار و اثربخش دست یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اورژانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌شناسی سیستم‌های نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیق در عملیات نرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_728639_15cb77989587a694c1d6b7bd3961cc6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Quality Information on Supply Chain Performance with the Mediating Role of Information Sharing (Case Study: University of Tehran Science and Technology Park)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اطلاعات باکیفیت بر عملکرد زنجیره تأمین با نقش میانجی تسهیم اطلاعات (موردمطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728672</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2066782.1361</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالنظام</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دکتری، گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5061-5570</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>پروری نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهدی شهر، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0765-9997</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was applied in terms of purpose and data collection method, and was a descriptive-correlational survey. The statistical population of management levels and experts of knowledge-based companies in the Science and Technology Park of the University of Tehran was 187 people, of which 126 people were selected using stratified sampling based on the Cochran formula and were measured with a 25-question adapted questionnaire whose validity was confirmed by content and construct methods and its reliability was confirmed by a Cronbach&#039;s alpha coefficient of 0.82. Descriptive statistics and SPSS 24 software were used to analyze demographic data and extract central indicators, and structural equation modeling and PLS2 Smart software were used to analyze inferential statistics. In general, in this study, the relationship between the buyer and the supplier was examined in terms of information sharing, information quality, and supply chain performance. The results indicate that supply chain partners can coordinate their activities by providing high-quality information to enable interactions between buyers and suppliers, and that information sharing acts as a mediator between information quality and supply chain performance. In other words, information sharing, as a vital mechanism, plays the role of a communication bridge and enables the full exploitation of high-quality information to achieve superior supply chain performance. The research model with an excellent fit index was able to explain 49.1% of the variations in supply chain performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 187 نفر که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 126 نفر از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و با پرسشنامه 25 سؤالی اقتباسی که روایی آن با روش‌های محتوایی و سازه تأیید و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ 82/0 تائید شده موردسنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار 24 SPSS  و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده گردیده است. به‌طورکلی در این تحقیق ارتباط بین خریدار و تأمین‌کننده از نظر تسهیم اطلاعات، کیفیت اطلاعات و عملکرد زنجیره تأمین بررسی گردیده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که شرکای زنجیره تأمین فعالیت‌های خود را با ارائه اطلاعات با کیفیت بالا برای فعال کردن تعاملات بین خریداران و ارائه‌دهندگان می‌توانند هماهنگ نموده و همچنین تسهیم اطلاعات به‌عنوان یک واسطه بین کیفیت اطلاعات و عملکرد زنجیره تأمین عمل نموده است. به عبارتی تسهیم اطلاعات به‌عنوان یک مکانیسم حیاتی، نقش پل ارتباطی را ایفا نموده و امکان بهره‌برداری کامل از اطلاعات باکیفیت را برای دستیابی به عملکرد برتر زنجیره تأمین فراهم می‌سازد. مدل تحقیق با شاخص برازش عالی توانست 49/1% از تغییرات عملکرد زنجیره تأمین را تبیین نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیم اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات با کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد زنجیره تأمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خریدار و تأمین‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های دانش‌بنیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_728672_0d1497ac749452d107bbe2faf613ad45.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Mathematical-Fuzzy Model for measuring risk-taking in Investment Scope of a Sovereign Wealth Fund</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل ریاضی-فازی سنجش ریسک پذیری در حوزه سرمایه گذاری یک صندوق ثروت ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728329</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2065138.1343</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>قلی پور دمیه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5329-4482</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>میرمحمدصادقی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-7774-1637</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>رستگار سرخه</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5094-602X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to design a mathematical-fuzzy model to measure and improve the risk-taking of the National Development Fund of Iran in the field of investment under a project-oriented approach. To this end, by studying previous research and the experiences of fifteen top global sovereign wealth funds, a mathematical model based on the concept of mean-variance and with the goals of maximizing returns at a given level of risk, and minimizing risk at a given level of return, has been presented and implemented. The findings of solving the model in Python using the initial rate of return of 318 projects financed/participated in by the fund from the beginning of its establishment to the end of 1403 showed that the average annual return of the portfolio is 3.2%, the maximum annual return of the portfolio is 5.84%, the minimum risk of the portfolio is 5.38 (out of 10), and the relative return-risk performance of the fund is 1.12. In addition, the results of stress testing on the fund&#039;s performance under critical scenarios (economic recession and boom, and inflation) indicate the stability of the proposed model in different economic conditions. Also, in this research, a proposed fuzzy decision-making system including the parameters: fund risk tolerance (RT), maximum fund portfolio return (R), minimum fund portfolio risk (δ), project risk level (PR), and applicant risk level (T) was designed and implemented to help the fund&#039;s senior managers make decisions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق باهدف طراحی مدلی ریاضی-فازی برای سنجش و بهبود ریسک‌پذیری صندوق توسعه ملی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری تحت رویکرد پروژه محور انجام‌شده است. بدین منظور با مطالعه تحقیقات پیشین و تجارب پانزده صندوق ثروت ملی برتر جهانی، مدلی ریاضیاتی مبتنی بر مفهوم میانگین-واریانس و با اهداف: حداکثر سازی بازده در سطح معینی از ریسک، و حداقل سازی ریسک در سطح معینی از بازده، ارائه و پیاده‌سازی شده است. یافته‌های حل مدل در پایتون با استفاده از نرخ بازدهی اولیه 318 پروژه تأمین مالی/مشارکت شده صندوق از ابتدای تأسیس تا انتهای سال 1403 نشان داد که میانگین بازده سالانه سبد 2/3%، حداکثر بازده سالانه سبد 84/5%، حداقل ریسک سبد 38/5 (از ده)، و عملکرد نسبی بازده-ریسک صندوق 12/1 می‌باشد. بعلاوه، نتایج آزمون استرس بر عملکرد صندوق تحت سناریوهای بحرانی (رکود و رونق اقتصادی، و تورم) نشان‌دهنده پایداری مدل پیشنهادی در شرایط مختلف اقتصادی است. همچنین، در این تحقیق یک سیستم تصمیم‌گیری فازی پیشنهادی شامل پارامترهای: میزان ریسک‌پذیری صندوق (RT)، حداکثر بازدهی سبد صندوق (R)، حداقل ریسک سبد صندوق (δ)، سطح ریسک پروژه (PR) و سطح ریسک متقاضی (T)، برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران ارشد صندوق طراحی و پیاده‌سازی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش و بهبود ریسک پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق ثروت ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق توسعه ملی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم تصمیم گیری فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد پروژه محور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_728329_6ebd10a30f6c77c60875b3f4b4ea8efa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing an Integrated Model for Optimizing Air Hub Networks by Combining Technical and Marketing Criteria: A Case Study of the Iran’s Air Transport Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل یکپارچه بهینه‌سازی شبکه‌های هاب هوایی با تلفیق معیارهای فنی و بازاریابی: مطالعه موردی صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728820</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2064738.1344</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-2576-3776</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>دشتلعلی</LastName>
