<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a System and Institutional Analysis for Achieving Family Economic Productivity Using the Viable System Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیستم و تحلیل نهادی برای تحقق بهره‌وری اقتصادی خانواده با استفاده از مدل سیستم‌های مانا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732176</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2073278.1402</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده اشرف</FirstName>
					<LastName>موسوی لقمان</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی پیشرفت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3405-769X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده سارا</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9267-189X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میرسامان</FirstName>
					<LastName>پیشوایی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6389-6308</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the country&#039;s five-year development plans, it is emphasized that one-third of economic growth should come from productivity. The family, as a unit of production and consumption of resources, plays an effective role in managing the flow of productivity. In the present study, first, in order to formulate a national macro-map and institutional division of labor, governance goals were set in order to achieve family economic productivity (governance issues system), and then, by applying the sustainable systems model and adapting it to the functional reference model prepared, the actors and role-makers of the family economic productivity issue in sustainable subsystems were analyzed. With library studies and interviews with experts, the institutional mapping approach was applied by using task-function and institution-function matrices to separate governance goals. Also, the role-making of actual actors based on the proposed functional framework in achieving each governance goal was analyzed. The importance of sustainable modeling, in terms of macro-architecture based on a comprehensive and systemic view, is the analysis and correct placement of actors in order to ensure the stability and survival of the system. The results show that in all goals and issues of the family economy from a governance perspective, either the actual actors have a weak role to play or there is no specific custodian to solve the problem and a severe vacuum is felt in the role-players. The general approach in the desired situation is to reduce the managerial role of government institutions and move towards empowering and supporting the family.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، تأکید شده یک‌سوم رشد اقتصادی باید از بهره‌وری حاصل شود. ازآنجاکه خانواده واحد تولید و مصرف منابع است، نقش مهمی در مدیریت جریان بهره‌وری دارد. در این پژوهش، برای تدوین نقشه کلان ملی و تقسیم‌کار نهادی، ابتدا اهداف حاکمیت در تحقق بهره‌وری اقتصادی خانواده (نظام مسائل حاکمیت) تنظیم شد. سپس با بهره‌گیری از مدل سیستم‌های مانا و تطبیق آن با مدل مرجع کارکردی، بازیگران و نقش‌آفرینان بهره‌وری اقتصادی خانواده در زیرسیستم‌های مانا تحلیل شدند. با مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های خبرگان، رویکرد نگاشت نهادی از طریق ماتریس‌های وظیفه-کارکرد و نهاد-کارکرد به تفکیک اهداف حاکمیتی اعمال شد و نحوه نقش‌آفرینی بازیگران موجود بر اساس چارچوب کارکردی پیشنهادی برای دستیابی به هر هدف بررسی گردید. اهمیت مدل‌سازی مانا در ارائه معماری کلان، نگاه جامع سیستمی و جایابی صحیح بازیگران برای تضمین پایداری سیستم است. نتایج نشان می‌دهد در همه اهداف اقتصاد خانواده، یا نقش‌آفرینی بازیگران بالفعل ضعیف است یا اساساً متولی مشخصی وجود ندارد و خلأ جدی نهادی دیده می‌شود. رویکرد مطلوب نیز کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت توانمندسازی و پشتیبانی خانواده است. مدل سیستم مانا به‌عنوان چارچوب روش‌شناختی کیفی مبتنی بر داده‌های واقعی، با تلفیق داده‌های اسنادی و میدانی، تحلیل مضمون و اعتبارسنجی خبرگان، مبنای طراحی مدل نهادی بهره‌وری اقتصاد خانواده قرار گرفت. مضامین و کارکردهای نهادی استخراج‌شده در قالب مدل مرجع کارکردی سازمان‌دهی شدند و سپس در پنج‌لایه مدل مانا (عملیات، هماهنگی، مدیریت و کنترل، هوشمندی و سیاست‌گذاری) جایابی و روابط سیستمی میان نهادها تعیین شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی سیستمی مانا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری اقتصادی خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام مسائل حاکمیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_732176_03b1aeadf0274ecae204305a42369a37.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Closed-Loop Supply Chain Design for Glass Containers under Transportation Disruptions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی زنجیره‌تأمین حلقه بسته ظروف شیشه‌ای تحت اختلالات حمل‌و‌نقل</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732216</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2073997.1407</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>یزدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9452-374X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پرورده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-9659-6941</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>صبوحی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7863-5028</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the rapid rise in the use of glass containers in the food and pharmaceutical industries, demand for a sustainable and efficient packaging supply has increased significantly. At the same time, environmental concerns and regulatory requirements regarding waste recycling have turned the design of glass-container supply chains into a strategic challenge in industrial management. In response, this study proposes a three-phase hybrid approach for designing a closed-loop supply chain for glass containers under transportation-infrastructure disruption risks and uncertainty. In Phase 1, a system dynamics approach is employed to forecast customer demand. In Phase 2, suppliers are ranked using the Combined Compromise Solution (COCOSO) multi-criteria decision-making method. Building upon the outcomes of these phases, Phase 3 develops a multi-product, multi-period stochastic programming model that minimizes the total cost of the glass-container supply chain while determining decisions such as supplier selection, production quantities, transportation flows across echelons, lateral transshipments among distribution centers, recycling, disposal, and shortage management. The proposed model is implemented on three numerical examples, and the results of the sensitivity analysis on the key parameters of the problem are presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با افزایش روزافزون مصرف ظروف شیشه‌ای در صنایع غذایی و دارویی، تقاضا برای تأمین پایدار و کارآمد این نوع بسته‌بندی به‌طور قابل‌توجهی رشد کرده است. هم‌زمان افزایش فشارهای محیط‌زیستی و الزامات قانونی مربوط به بازیافت ضایعات موجب شده است که طراحی زنجیره‌تأمین ظروف شیشه‌ای به‌عنوان یک مسئله راهبردی در مدیریت صنعتی مطرح شود. در پاسخ به این چالش‌ها، پژوهش حاضر یک رویکرد ترکیبی سه‌ فازی برای طراحی زنجیره‌تأمین حلقه بسته ظروف شیشه‌ای تحت ریسک‌های اختلالی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و عدم قطعیت‌ ارائه می‌دهد. در فاز اول، به‌منظور پیش‌بینی تقاضای مشتریان، از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها بهره گرفته شده است. در فاز دوم، با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چندمعیاره کوکوسو به رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان پرداخته می‌شود. با استفاده از نتایج فازهای اول و دوم، در فاز سوم، یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمحصولی و چنددوره‌ای توسعه داده می‌شود. هدف مدل پیشنهادی حداقل کردن کل هزینه‌های زنجیره‌تأمین ظروف شیشه‌ای‌ جهت تعیین تصمیماتی از قبیل انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار تولید، میزان حمل‌ونقل در سطوح مختلف زنجیره، انتقال عرضی بین مراکز توزیع، بازیافت، دفع و مدیریت کمبود تقاضا است. مدل پیشنهادی بر روی سه مثال عددی پیاده‌سازی می‌شود و نتایج تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مسئله ارائه می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره‌تأمین حلقه بسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی تصادفی دو‌مرحله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال عرضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظروف شیشه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_732216_f63c2ca75bc510aa77c3149d1b272690.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Hybrid SEM–Machine Learning Framework for Improving Communication Management in Construction Projects (Case Study: Zanjan City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب ترکیبی مدل‌سازی معادلات ساختاری و یادگیری ماشین برای بهبود مدیریت ارتباطات در پروژه‌های ساختمانی (مطالعه موردی: شهر زنجان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732290</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2075517.1415</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>شکیبازاهد</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-9950-1636</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3009-9547</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The construction industry in Iran faces challenges such as delays, cost increases, and quality decline, a significant portion of which stems from weaknesses in communication management among project stakeholders. The aim of this research is to identify key factors affecting communication weaknesses and to present a hybrid model for analyzing and predicting their impact on the performance of construction projects. The present study employs a mixed exploratory-explanatory approach. In the qualitative phase, indicators related to communication weaknesses were extracted through a systematic review of sources and content analysis of documents. In the quantitative phase, data from 114 valid questionnaires from employees of construction projects in Zanjan city were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and Random Forest (RF) algorithm. The SEM model results showed that information flow, project management, and alignment of human resources with organizational strategy have the greatest direct impact on project performance. The machine learning model also identified these three factors as the strongest predictive variables for communication weaknesses and achieved a prediction accuracy of 0.87 and an AUC value of 0.93. The combination of the two methods provided the possibility of simultaneous analysis of theoretical relationships and empirical prediction. The findings indicate that strengthening the project information management system, clarifying the managerial structure, and aligning human resources with organizational goals can significantly reduce the risk of poor communications. The main innovation of the research is the application of the hybrid SEM-ML approach in the context of national projects in Iran and presenting a model that, in addition to analyzing causal relationships, has the ability to rank and data-driven predict key factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت ساخت‌وساز ایران با چالش‌هایی نظیر تأخیر، افزایش هزینه و افت کیفیت مواجه است که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از ضعف در مدیریت ارتباطات میان ذی‌نفعان پروژه‌هاست. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر ضعف ارتباطات و ارائه مدلی ترکیبی برای تحلیل و پیش‌بینی اثر آن‌ها بر عملکرد پروژه‌های ساختمانی است. پژوهش حاضر از رویکرد ترکیبی اکتشافی–توضیحی بهره می‌برد. در فاز کیفی، شاخص‌های مرتبط با ضعف ارتباطات از طریق مرور نظام‌مند منابع و تحلیل محتوای اسناد استخراج شد. در فاز کمی، داده‌های حاصل از ۱۱۴ پرسشنامه معتبر کارکنان پروژه‌های ساختمانی شهر زنجان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و الگوریتم جنگل تصادفی (RF) تحلیل گردید. نتایج مدل SEM نشان داد که جریان اطلاعات، مدیریت پروژه و همسویی منابع انسانی با استراتژی سازمان بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد پروژه دارند. مدل یادگیری ماشین نیز همین سه عامل را به‌عنوان قوی‌ترین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده ضعف ارتباطات شناسایی کرد و به دقت پیش‌بینی 87/0 و مقدار  AUC برابر 93/0 دست یافت. ترکیب دو روش، امکان تحلیل هم‌زمان روابط نظری و پیش‌بینی تجربی را فراهم ساخت. یافته‌ها بیانگر آن است که تقویت سیستم مدیریت اطلاعات پروژه، شفاف‌سازی ساختار مدیریتی و هم‌راستاسازی منابع انسانی با اهداف سازمانی می‌تواند ریسک ارتباطات ضعیف را به‌طور معناداری کاهش دهد. نوآوری اصلی پژوهش در به‌کارگیری رویکرد ترکیبی SEM–ML در بستر پروژه‌های ملی ایران و ارائه مدلی است که علاوه بر تحلیل روابط علی، توان رتبه‌بندی و پیش‌بینی داده‌محور عوامل کلیدی را داراست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضعف ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پروژه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_732290_461a670b1e66315fd5a386e5c4359cca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Novel Model Based on the ARIMA Model in Predicting Stock Prices of Tehran Stock Exchange Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی جدید بر پایه مدل ARIMA در پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732324</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2075221.1411</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>نادری پور</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8446-5363</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حدیث‌السادات</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-2881-3895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>جمالی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9940-870X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, statistical time series models—particularly the ARIMA model—have been widely used as effective tools for stock price forecasting. Despite its acceptable accuracy, the model’s sensitivity to the number of historical data points remains a major limitation in practical applications. This study aims to enhance prediction accuracy and stability by proposing a new model called RARIMA (Reset Auto Regressive Integrated Moving Average), developed based on the ARIMA framework. The proposed model employs a Fast-Learning Reset approach to reduce the effect of the selected historical data length. Stock price data from 18 companies across four industries—steel, petrochemical, banking, and automotive—were analyzed over the period April 2018 to January 2024. To evaluate model performance, the Mean Relative Error (MRE) and the TOPSIS ranking method were used to compare short-term and long-term forecasting accuracy. The results indicate that the RARIMA model improves prediction accuracy by up to 75% compared to the traditional ARIMA model, while significantly reducing its sensitivity to the size of historical data. Accordingly, the proposed model can serve as a reliable and efficient tool for financial analysts and decision-makers in the capital market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، مدل‌های آماری سری‌های زمانی به‌ویژه مدل ARIMA به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در پیش‌بینی قیمت سهام موردتوجه قرار گرفته‌اند. با وجود دقت قابل‌قبول این مدل، حساسیت آن نسبت به تعداد داده‌های تاریخی یکی از چالش‌های مهم در کاربردهای واقعی محسوب می‌شود. در این پژوهش، با هدف افزایش دقت و پایداری پیش‌بینی، مدلی جدید تحت عنوان RARIM مبتنی بر مدل ARIMA معرفی شده است. در این مدل از رویکرد Fast-learning Reset برای کاهش تأثیر انتخاب طول تاریخچه داده‌ها استفاده شده است. داده‌های قیمتی مربوط به ۱۸ شرکت از چهار صنعت فولاد، پتروشیمی، بانک و خودرو در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا دی ۱۴۰۲ مورد تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی عملکرد مدل، از شاخص خطای نسبی میانگین و روش رتبه‌بندی TOPSIS جهت مقایسه دقت پیش‌بینی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده شد. نتایج نشان داد مدل RARIMA توانسته است دقت پیش‌بینی را در مقایسه با مدل ARIMA به‌طور میانگین تا ۷۵% بهبود دهد و حساسیت مدل نسبت به طول داده‌های تاریخی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. بر اساس نتایج، مدل پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تحلیلگران مالی و تصمیم‌گیرندگان در بازار سرمایه مورداستفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی قیمت سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش رتبه‌بندی Topsis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ARIMA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل RARIMA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_732324_3c40185d95b475a095d7b19031aefe3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model for Cultivating the System Thinking of Primary School Students in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی پرورش تفکر سیستمی دانش‌‏آموزان دوره‌ی ابتدایی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732506</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sep.2025.2073691.1404</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>دهقان منشادی</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9302-660X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>اسلامی مهدی آبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-5534-7139</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Systems thinking serves as a foundation that, through its unique capabilities, facilitates the understanding of complex issues and provides opportunities for making optimal choices for a better life. It is fitting that learning it begins from childhood in primary school. The objective of this research was to design a model for cultivating systems thinking in primary school students, conducted using the qualitative method of grounded theory. The statistical population consisted of experts in the fields of educational sciences, counseling, and psychology familiar with the primary education domain. From among them, 25 individuals were selected through theoretical sampling for in-depth interviews, and the interviews continued until theoretical saturation was achieved. The validity of the findings was assessed using member checking and pilot interviews. For the analysis of qualitative data, open, axial, and selective coding were employed. The results indicate that 1,390 initial conceptual statements, comprising 23 main categories and 90 subcategories, were identified within the six dimensions of the conceptual model, including: causal conditions (school, family, curriculum), the core phenomenon (cultivating systems thinking), contextual conditions (cognition, holistic view, managerial competencies, adequate resources and facilities, flexibility in the educational system, alignment of social institutions with the school), intervening conditions (social environment, political culture, economic system, cultural conditions), strategies (utilizing a participatory system, fostering life skills, teaching, motivational strategies), and consequences (comprehensive perspective, skill enhancement, academic success, individual development, community development). The integration of categories based on existing relationships forms the conceptual model that reflects the pattern for cultivating systems thinking in primary school students.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تفکر سیستمی بستری است که به کمک قابلیت‌های ویژه‌ای که از آن برخوردار است، درک مسائل پیچیده را تسهیل و فرصت انتخاب‌های اصلح برای زندگی بهتر در اختیار آدمی قرار می‌دهد. شایسته است یادگیری آن از دوره کودکی در دبستان آغاز گردد. هدف پژوهش، طراحی الگوی پرورش تفکر سیستمی دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود که با روش کیفی نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری، کارشناسان رشته‌های علوم‌تربیتی، مشــاوره و روان‌شناسی و آشنا به حوزه ابتدایی بودند که از بین آن‌ها تعداد 25 نفر به‌صورت نمونه‌گیری نظری جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته‌ها با روش تطبیق توسط اعضا و انجام مصاحبه‌های آزمایشی بررسی شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج گویای آن است که 1390 گزاره مفهومی اولیه با 23 مقوله اصلی و 90 مقوله فرعی در قالب ابعاد شش‌گانه مدل مفهومی شامل: موجبات علّی  (مدرسه، خانواده، برنامه درسی)، پدیده اصلی (پرورش تفکر سیستمی)، شرایط زمینه‌ای (شناخت، نگاه کل‌نگر، شایستگی‌های مدیریتی، نیرو و امکانات مناسب، انعطاف‌پذیری در نظام آموزشی، همسویی نهادهای اجتماعی با مدرسه)، شرایط مداخله‌گر (محیط اجتماعی، فرهنگ سیاسی، نظام اقتصادی، شرایط فرهنگی)، راهبردها (بهره‌وری از نظام مشارکتی، پرورش مهارت‌های زندگی، آموزش، راهبردهای انگیزشی) و پیامدها (همه‌جانبه‌نگری، افزایش مهارت‌ها، موفقیت تحصیلی، توسعه فردی، توسعه جامعه) شناسایی شدند. یکپارچه‌سازی مقوله‌ها بر مبنای روابط موجود، شکل‌دهنده مدل مفهومی است که الگوی پرورش تفکر سیستمی در دانش‌آموزان ابتدایی را منعکس می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره‌ی ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه‌ی داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://systems.eyc.ac.ir/article_732506_4e32d7e7c0d42eb2f95debeb50723c1d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ایوان‌کی</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی سیستم و بهره‌وری</JournalTitle>
				<Issn>2538-2195</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Methods to Enhance Productivity of Supervisors in Gas Supply Projects Using an Integrated Approach of TRIZ and Grounded Theory (Case Study: Khorasan Razavi Gas Company)</ArticleTitle>
